Přehled modelů BMW pro Českou republiku v roce 2008, ceník platný od 1.1.2008.
Přidal Milos dne 23. January 2008
Řada Model Cena zákl. modelu (Kč)
High Performance HP2 Megamoto 467 100
Sport F 800 S 234 100
  R 1200 S 349 700
  K 1200 R Sport 383 200
  K 1200 S 422 000
Tour F 800 ST 256 500
  R 1200 RT 428 000
  K 1200 GT 472 100
  K 1200 LT 557 300
Urban G 650 Xcountry 189 900
  G 650 Xmoto 236 500
  R 1200 R 310 200
  K 1200 R 373 500
Enduro G 650 Xchallenge 223 900
  F 650 GS 211 600
  F 800 GS 263 800
  R 1200 GS 342 600
  R 1200 GS Adventure 382 000

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou v Kč včetně 19% DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.



Ceník motocyklů a příslušenství naleznete zde: bmw_cenik_cr_2008.pdf.